哈尔滨市亚布力净水厂提标升级及配水管网系统改造工程项目职业病危害控制效果评价
建设单位信息 | 名 称:哈尔滨市亚布力管理委员会公共事业综合服务中心 | |||
联 系 人:林佳 | ||||
建设项目信息 | 地理位置:黑龙江省哈尔滨市亚布力市 | |||
项目名称:哈尔滨市亚布力净水厂提标升级及配水管网系统改造工程项目职业病危害控制效果评价 | ||||
项目简介:本次评价范围为哈尔滨市亚布力净水厂提标升级及配水管网系统改造工程项目建设内容及配套建设的设施,以及项目建设施工过程职业卫生管理要求的内容。 新建的排泥水处理间及配套的管网系统。 | ||||
现场调查信息 | 调查时间:2024.12.22 | 陪同人姓名:林佳 | ||
调查人姓名 | 从事专业 | 资格证书号 | ||
王瑞 | 测绘工程 | HD(ZP)2409001 | ||
现场采样信息 | 采样时间:2024年12月29日-31日 | 陪同人姓名:林佳 | ||
采样人姓名 | 从事专业 | 资格证书号 | ||
张文 | 环境工程(环境科学) | A01(J)14200478 | ||
赵彬竹 | 材料成型及控制工程 | HD(ZJ)2308003 | ||
现场检测信息 | 检测、分析时间:2024年12月29日-31日、2025年1月2日-3日 | |||
检测人姓名 | 从事专业 | 资格证书号 | ||
赵彬竹 | 材料成型及控制工程 | HD(ZJ)2308003 | ||
王震威 | 环境工程 | HD(ZJ)2305002 | ||
职业病危害因素 | 化学有害因素:氨、臭氧、硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物(按MnO2计)、其他粉尘、电焊烟尘 物理因素:工频电场、紫外辐射、噪声 | |||
检测结果 | 通过对本项目生产现场的职业病危害因素检测,各岗位劳动者接触的化学有害因素的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求;各岗位劳动者接触的物理因素的强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的要求;休息室等非噪声场所的噪声强度测试结果亦符合《工业企业设计卫生标准》中对非噪声工作地点噪声声级设计的要求。 | |||
评价结论与建议 | 1用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》的要求,继续完善相关的职业卫生管理制度,并依据国家职业卫生相关政策法规的变化情况及时补充完善现有职业卫生管理制度,日常工作严格按照制度执行,继续完善年度职业病防治计划与实施方案,并严格按照计划与实施方案落实各项职业卫生工作。 2 用人单位应按照制定的职业病危害因素定期检测制度做好生产现场职业病危害因素的日常检测工作,并根据《工作场所职业病危害作业分级》的要求对工作场所存在的各种职业病危害因素进行分级,根据分级结果实施相应的控制措施,日常检测分级结果如有变动,应根据变动状况及时采取相应的防护措施。 3 建设单位应按照《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病危害项目申报办法》的规定,在本项目竣工验收之日起30日内,向企业所在地卫生健康主管部门申报职业病危害项目。 4 用人单位应继续加强对作业工人的职业卫生培训工作,及时向作业工人培训职业卫生法律、法规与标准、职业卫生管理制度、操作规程,指导作业工人正确使用、维护职业病防护设施、应急救援设施和个体防护用品。建设单位要注意根据国家职业卫生法律法规的变化及时更新职业卫生培训内容。 5 建议用人单位按照《工作场所职业病危害警示标识》不断完善职业卫生警示标识,告知卡和警示标识应至少每半年检查一次,发现有破损、变形、变色、图形符号脱落、亮度老化等影响使用的问题时应及时修整或更换。 6 用人单位应注意日常工作中对防护用品使用的监督力度,要求各岗位作业工人佩戴适合的个体防护用品。 7 建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素定期检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 8针对接触职业病危害作业的劳动者,建议用人单位严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》的有关规定到具有职业健康检查资质的职业健康检查机构进行在岗期间和离岗时的职业健康检查,体检率应达到100%,并将体检结果存档。 | |||
专家组评审意见 | 建设单位于2025年2月24日组织了3名职业卫生专家库的专家对本报告进行了审查,专家组经过认真细致的讨论和审查,建议通过报告书。 |
上一篇: 巴彦县宝顺生物质燃料有限公司2025年度工作场所职业病危害因素定期检测
下一篇:暂无内容